Sistem Informasi Desa Kebumen
BERIKUT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEBUMEN
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | AGUS HERMANTO | KETUA BPD |
| 2 | AHMAD MUKTI | WAKIL KETUA |
| 3 | WAHYU SUBEKTI | ANGGOTA BPD |
| 4 | ACH MUKLIS | ANGGOTA BPD |
| 5 | ARIF IKHWANI | ANGGOTA BPD |
| 6 | MUSLIKHAH | ANGGOTA BPD |
| 7 | NOER ROCHIM | ANGGOTA BPD |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
